| ORGANIZACIÓN | |
| CLUB DEPORTIVO NORDICO MONACHIL- DEPORTES DE MONTAÑA | |
| DIRECTOR DEL CAMPEONATO : | Angel Luis Musso Córdoba |
| Roberto Rodríguez Padial | |
| JUECES DE CARRERA : | Javier Padial González |
| José Manuel García Martínez | |
| CONTROL DE CRONOMETRO : | Roberto Rodríguez Fernández |
| COORDINADOR Y MARCAJE : | Javier Padial González |
| ASISTENTES DE CIRCUITO : | Inma Piñar Sánchez |
| Antonio Navarro Barranco | |
| Amelia Barbero Arboleda | |
| Rosa Barbero Arboleda | |
Sácale partido a tu bici
El Club practica principalmente la modalidad de BTT (bicicleta todo terreno), realizando rutas en plena naturaleza o circuitos de habilidad en los que el objetivo es realizar el trazado en el menor tiempo posible pero sin penalizar. El objetivo de esta actividad es el de entrenar a los participantes para que pueda salir airoso de los obstáculos que se le pueden presentar en una ruta con la bici por la naturaleza.
V CAMPEONATO DE HABILIDAD EN BICICLETA MONACHIL 2006
La quinta edición del Campeonato de Habilidad en Bici 2006 un año más, se compone de tres pruebas puntuables. La primera tendrá lugar el 21-Mayo-06 en Plaza de la Cultura, la segunda prueba será el 4-Junio-06 en Calle Arroyo del Huenes (Monachil pueblo) y la ultima y final de dicho campeonato el 11-Junio-06 en la Avda Libertad, explanada del antiguo ferial, las tres pruebas tendrán como horario de salida del primer corredor las 10 de la mañana, las inscripciones una hora antes. Como novedad, se entregara un maillot para el campeón de cada categoría, aparte de los trofeos y medallas para los ganadores. Así mismo habrá un sorteo de cuantiosos regalos para todos los participantes que hayan pagado su matricula.
Datos del Campeonato:
- Obligatorio: Hoja de inscripción y uso del casco protector.( Entrenos y Competición).
- Objetivo: Iniciación al uso de la bicicleta, perfeccionamiento de la habilidad y habito de usar el casco.
- Pruebas y entrenos en Circuito Cerrado.
Entrenamientos:
- Hora de 5:30 de la tarde a 8:00 aprox.
- Los martes en el Pueblo y miércoles en el Barrio.
Las plazas son limitadas.
Tlfno contacto 647 92 27 19 E-mail: info@nordicomonachil.com
PINCHA AQUÍ para descargar estos resultados, en formato pdf.
| Categoría: | Pre-Benjamín Damas | |||||
| LUGAR DE LA CARRERA | PUNTOS | |||||
| Puesto | Nombre y Apellidos | P.Cultura | P.Alta | P.Ferial | Parcial | Total |
| 1ª | Claudia Pérez Moreno | 20 | 20 | 20 | 3/3 | 60 |
| 2ª | Mª del Pilar Molero Cabello | 15 | 0 | 15 | 3/3 | 30 |
| 3ª | Rosa Beatriz Fdez Sánchez | 0 | 0 | 12 | 3/3 | 12 |
| Mónica Casares Carmona | 0 | 0 | 0 | |||
| Categoría: | Pre-Benjamín Hombres | |||||
| LUGAR DE LA CARRERA | PUNTOS | |||||
| Puesto | Nombre y Apellidos | P.Cultura | P.Alta | P.Ferial | Parcial | Total |
| 1º | Christian Melgarejo Aguilar | 20 | 15 | 12 | 3/3 | 47 |
| 2º | Angel Luis Sánchez Peregrina | 15 | 12 | 15 | 3/3 | 42 |
| 3º | David Piñar Pardo | 0 | 20 | 20 | 3/3 | 40 |
| 4º | Sergio Perez Moreno | 10 | 10 | 8 | 3/3 | 28 |
| 5º | Omar Pino Hessane | 12 | 0 | 9 | 3/3 | 21 |
| 6º | Ismael Cara Sevilla | 0 | 0 | 10 | 3/3 | 10 |
| 7º | José Pablo Fdez. Sánchez | 0 | 0 | 7 | 3/3 | 7 |
| Categoría: | Benjamín Damas | |||||
| LUGAR DE LA CARRERA | PUNTOS | |||||
| Puesto | Nombre y Apellidos | P.Cultura | P.Alta | P.Ferial | Parcial | Total |
| 1ª | Andrea Serrano Rodríguez | 20 | 20 | 20 | 3/3 | 60 |
| 2ª | Yaisha Correa García | 15 | 0 | 15 | 3/3 | 30 |
| Categoría: | Benjamín Hombres | |||||
| LUGAR DE LA CARRERA | PUNTOS | |||||
| Puesto | Nombre y Apellidos | P.Cultura | P.Alta | P.Ferial | Parcial | Total |
| 1º | José Alberto Marín Rodríguez | 20 | 20 | 20 | 3/3 | 60 |
| 2º | Miguel Sevilla Morales | 15 | 12 | 15 | 3/3 | 42 |
| 3º | Manuel Jesús Cobacho Sevilla | 12 | 15 | 12 | 3/3 | 39 |
| 4º | Fabian Schedl Steinmetz | 10 | 10 | 10 | 3/3 | 30 |
| 5º | Alejandro Piñar Pardo | 0 | 9 | 0 | 3/3 | 9 |
| 6º | Javier Septiem Bueno | 0 | 0 | 9 | 3/3 | 9 |
| Categoría: | Alevín Hombres | |||||
| LUGAR DE LA CARRERA | PUNTOS | |||||
| Puesto | Nombre y Apellidos | P.Cultura | P.Alta | P.Ferial | Parcial | Total |
| 1º | Miguel Viudez Hernández | 15 | 12 | 20 | 3/3 | 47 |
| 2º | Ignacio Polo Sánchez | 12 | 20 | 15 | 3/3 | 47 |
| 3º | Alvaro Merino Yudes | 9 | 15 | 9 | 3/3 | 33 |
| 4º | Jesús Andrés Molero Cabello | 20 | 0 | 12 | 3/3 | 32 |
| 5º | Sebastián Schedl Steinmetz | 8 | 10 | 6 | 3/3 | 24 |
| 6º | Rubén Girela Castellón | 6 | 9 | 8 | 3/3 | 23 |
| 8º | Jesús Correa García | 7 | 0 | 8 | 3/3 | 15 |
| 7º | Sergio Quesada Pimentel | 10 | 0 | 0 | 3/3 | 10 |
| 10º | David Rojas Muñoz | 0 | 0 | 10 | 3/3 | 10 |
| 9º | Juan Antonio Fdez. Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 |
| Categoría: | Infantil Damas | |||||
| LUGAR DE LA CARRERA | PUNTOS | |||||
| Puesto | Nombre y Apellidos | P.Cultura | P.Alta | P.Ferial | Parcial | Total |
| 1ª | Irene Viudez Hernández | 20 | 20 | 20 | 3/3 | 60 |
| 2ª | Esther Navarro Sánchez | 15 | 0 | 0 | 3/3 | 15 |
| Categoría: | Infantil Hombres | |||||
| LUGAR DE LA CARRERA | PUNTOS | |||||
| Puesto | Nombre y Apellidos | P.Cultura | P.Alta | P.Ferial | Parcial | Total |
| 1º | Juan Pérez Girela | 15 | 15 | 15 | 3/3 | 45 |
| 2º | Francisco Ruiz Gallegos | 10 | 20 | 6 | 3/3 | 36 |
| 3º | Adrián Rodríguez Plata | 5 | 10 | 20 | 3/3 | 35 |
| 4º | Alvaro Montoya Quitian | 12 | 12 | 7 | 3/3 | 31 |
| 5º | Miguel Raya Cortés | 20 | 0 | 10 | 3/3 | 30 |
| 6º | Antonio Marín Rodríguez | 7 | 9 | 12 | 3/3 | 28 |
| 7º | Jorge Vargas García | 8 | 8 | 8 | 3/3 | 24 |
| 8º | José Jesús Melgarejo Torcuat | 4 | 7 | 9 | 3/3 | 20 |
| 9º | Alejandro Martínez Lachica | 6 | 0 | 4 | 3/3 | 10 |
| 10º | Jesús Luján Gijón | 3 | 6 | 0 | 3/3 | 9 |
| 11º | José Miguel García Funes | 9 | 0 | 0 | 3/3 | 9 |
| 12º | José Luis Herrera Fernández | 2 | 0 | 5 | 3/3 | 7 |
| Modalidad: | TIBURÓN A | ||||
| LUGAR DE LA CARRERA | |||||
| Nombre y Apellidos | P.Cultura | P.Alta | P.Ferial | FINAL | |
| Ignacio Polo Sánchez | Clasif. | ||||
| Miguel Viudez Hernández | Clasif. | CAMPEÓN | |||
| Jesús Andrés Molero Cabello | Clasif. | ||||
| Manuel Jesús Cobacho Sevilla | Clasif. | ||||
| Miguel Sevilla Morales | Clasif. | ||||
| Alvaro Merino Yudes | Clasif | ||||
| David Piñar Pardo | Clasif | ||||
| Angel Luis Sánchez Peregrina | Clasif. | ||||
| Andrea Serrano Rodríguez | Clasif. | ||||
| Modalidad: | TIBURÓN B | ||||
| LUGAR DE LA CARRERA | |||||
| Nombre y Apellidos | P.Cultura | P.Alta | P.Ferial | FINAL | |
| Jorge Vargas García | Clasif. | ||||
| Miguel Raya Cortés | Clasif. | ||||
| Alvaro Montoya Quitian | Clasif | ||||
| Jesús Luján Gijón | Clasif. | ||||
| Juan Perez Girela | Clasif. | CAMPEÓN | |||
| Francisco Ruiz Gallegos | Clasif | ||||
| José Luis Herrera Fernández | Clasif | ||||
| Antonio Marín Rodríguez | Clasif | ||||
| Alejandro Martínez Lachica | Clasif | ||||
IV Campeonato de Habilidad en Bici 2005 (puntuable)
El día 22 de Mayo-05 dará comienzo la primera prueba de las tres que conforman el IV Campeonato de Habilidad en Bici MONACHIL 2005. La segunda prueba será el día 5 de Junio y la FINAL el día 12 de Junio 2005 en la explanada de la Avda Libertad. Siguiendo el guión de las ediciones pasadas esta cuarta edición será puntuable, al objeto de premiar la regularidad, he ira cargado de regalos el día de la Final.El precio simbólico de participación de dicho Campeonato de Habilidad en Bici es como el año pasado 6,- €uros.Los días de entrenos semanales están pendientes de confirmación por parte del Club
Un ambiente muy competitivo es la pauta que ha deparado el IV Campeonato de Habilidad en Bici Monachil 2004. El número de inscritos sigue superando el de ediciones anteriores, incremento este que sorprendió a los organizadores de dicho Campeonato ya en su edición pasada.
![]() |
![]() |
También es de resaltar la mejora sustantiva
que ha habido en el número de días de entrenamientos, contando
este año con un sobreesfuerzo por parte del Club Nórdico
para acercarlos, a los niñ@s del casco antiguo de Monachil y seguir
como era costumbre con los entrenos en el Barrio.
Esta mejora también nos trajo calidad y cantidad de premios para
el día de cada una de las tres pruebas celebradas, reservando un
sorteo muy copioso en cuanto a regalos para el día de la Final.
Al termino de las dos primeras pruebas puntuables se finalizaba con un
reparto de refrescos, batidos y pasteles entre los corredores participantes.
Aunque como bien hemos apuntado anteriormente, el día de la final
tras la entrega de una camiseta conmemorativa más el avituallamiento
de rigor citado y el reparto de los trofeos y medallas según la
puntuación obtenida, se daba paso al sorteo de una magnifica bicicleta
de montaña y más de una treintena de regalos ( guantes,
gorras, cascos de protección, cuenta km., culotes, maillots, etc.)
Agradecemos desde aquí el trabajo de colaboración prestado
al Club por algunos padres en la consecución de un buen desarrollo
tanto los días de entrenos como en las pruebas clasificatorias
puntuables. Así como el apoyo de colaboración de diferentes
firmas comerciales.
CALENDARIO 2005
- Mayo 2005: Martes y Miércoles.
Junio 2005: Martes y Miércoles.
Pruebas: 22 de Mayo, 5 y 12 de Junio.
Hotel Rural La Encina Centenaria
Hotel Rural Huerta del Laurel
